उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Delicacy
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
क्
होलसेल कैन कंपोनेंट टिनप्लेट मेटल पैकेजिंग फ़ूड कैन जार ग्लास बॉटल राउंड ट्विस्ट ऑफ कैप विथ सेफ्टी बटन
सामग्री:टिनप्लेट उपयोग: धातु के लिए पैकेजिंग कर सकते हैं
मद संख्या। | बाहरी व्यास (मिमी) | आंतरिक व्यास (मिमी) | लुग व्यास (मिमी) | कैप व्यास (मिमी) | लुग ऊँचाई (मिमी) | लग की संख्या | पैकेजिंग (पीसी / सीटीएन) | पीसी / 20FCL |
30एमटीओ | 33.55+/-0.15 | 29.1 | 26.75+/-0.20 | 12.65+/-0.30 | 11.50+/-0.25 | 3 | 3,500 | 1,820,000 |
38आरटीओ/आरटीबी | 42.05+/-0.15 | 37.6 | 35.20+/-0.20 | 9.65+/-0.30 | 8.60+/-0.25 | 3 | 3,150 | 1,638,000 |
43आरटीओ/आरटीबी | 44.75+/-0.15 | 40.9 | 38.60+/-0.20 | 8.60+/-0.30 | 7.45+/-0.25 | 4 | 2,900 | 1,508,000 |
48आरटीओ/आरटीबी | 56.25+/-0.15 | 46 | 43.70+/-0.20 | 8.60+/-0.30 | 7.45+/-0.25 | 4 | 2,200 | 1,144,000 |
53आरटीओ/आरटीबी/आरटीएस/आरएसबी | 56.25+/-0.15 | 52.4 | 49.35+/-0.20 | 9.70+/-0.30 | 8.50+/-0.25 | 4 | 1,500 | 780,000 |
53एमटी/एमटीबी | 60.15+/-0.15 | 52.4 | 49.35+/-0.20 | 12.35+/-0.30 | 11.20+/-0.25 | 4 | 1,200 | 624,000 |
58आरटीओ/आरटीबी/आरटीएस/आरएसबी | 60.15+/-0.15 | 56.3 | 53.25+/-0.20 | 9.70+/-0.30 | 8.50+/-0.25 | 4 | आरटीएस/आरएसबी 1,350 | 702,000 |
आरटीओ/आरटीबी 1,300 | 676,000 | |||||||
58डीडब्ल्यूओ/डीडब्ल्यूबी | 66.35+/-0.15 | 56.3 | 53.25+/-0.20 | 13.90+/-0.30 | 12.75+/-0.25 | 4 | 900 | 468,000 |
63आरटीओ/आरटीबी/आरटीएस/आरएसबी | 66.35+/-0.15 | 62.55 | 59.50+/-0.20 | 9.70+/-0.30 | 8.50+/-0.25 | 4 | आरटीएस (एफ)/आरएसबी 1,150 | 598,000 |
आरटीओ/आरटीबी 1,050 | 546,000 | |||||||
63डीडब्ल्यूओ/डीडब्ल्यूबी | 69.25+/-0.15 | 62.55 | 62.40+/-0.20 | 14.65+/-0.30 | 13.50+/-0.25 | 4 | 750 | 390,000 |
66आरटीओ/आरटीबी | 69.25+/-0.15 | 65.45 | 62.40+/-0.20 | 9.70+/-0.30 | 8.50+/-0.25 | 4 | 950 | 494,000 |
66डीडब्ल्यूओ/डीडब्ल्यूबी | 69.25+/-0.15 | 65.45 | 62.40+/-0.20 | 14.30+/-0.30 | 13.15+/-0.25 | 4 | 650 | 338,000 |
70आरटीओ/आरटीएस/आरएसबी | 73.25+/-0.15 | 69.45 | 66.40+/-0.20 | 9.70+/-0.30 | 8.50+/-0.25 | 4 | 900 | 468,000 |
77आरटीएस/आरएसबी | 80.03+/-0.15 | 76.23 | 73.10+/-0.20 | 9.80+/-0.30 | 8.65+/-0.25 | 6 | 800 | 416,000 |
82आरटीएस/आरएसबी | 85.05+/-0.15 | 81.25 | 78.20+/-0.20 | 10.90+/-0.30 | 9.60+/-0.25 | 6 | 600 | 312,000 |
100आरटीएस | 103.25+/-0.15 | 99.45 | 96.95+/-0.20 | 13.75+/-0.30 | 12.35+/-0.25 | 6 | 300 | 156,000 |
नोट: उपरोक्त डेटा केवल संदर्भ के लिए है;हम बिना किसी पूर्व सूचना के भविष्य में संशोधनों पर अधिकार सुरक्षित रखते हैं। |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें